| № п/п | Наименование ПОО | Название проекта | Материалы проекта (гиперссылка на сайт ПОО) | 
| Управленческие процессы | 
 | ||
| 1 | ГБПОУ «Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса имени М.Г. Ганиева» | 
 | |
| 2 | ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова» | 
 | |
| 3 | ГБПОУ «Троицкий педагогический колледж» | 
 | |
| 4 | ГБПОУ «Челябинский государственный колледж «Рост» | «Оптимизация процесса сопровождения трудоустройства студентов и выпускников» | 
 | 
| 5 | ГБПОУ «Челябинский энергетический колледж им. С.М. Кирова» | 
 | |
| Основной процесс | 
 | ||
| 6 | ГБПОУ «Верхнеуральский агротехнологический техникум – казачий кадетский корпус» | 
 | |
| 7 | ГБПОУ "Копейский политехнический колледж им. С.В. Хохрякова" | «Оптимизация процесса сдачи отчетов по практике в отдел практики» | 
 | 
| 8 | ГБПОУ «Симский механический техникум» | «Оптимизация процесса подготовки обучающихся к промежуточной аттестации» | 
 | 
| 9 | ГБПОУ «Юрюзанский технологический техникум» | «Оптимизация процесса адаптации первокурсника в ГБПОУ «Юрюзанский технологический техникум» | 
 | 
| Обеспечивающий процесс | 
 | ||
| 10 | ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №1» | «Оптимизация процесса сбора статей в научно-методический журнал «ДИДАКТ» | 
 | 
| 11 | ГБПОУ «Юрюзанский технологический техникум» | «Оптимизация процесса получения справок об обучении в ГБПОУ «Юрюзанский технологический техникум» | 
 |