| № п/п | Наименование ПОО | Тема проекта | Материалы проекта (гиперссылка на сайт ПОО) | 
| Управленческий процесс | |||
| 1 | ГБПОУ «Златоустовский педагогический колледж» | Оптимизация процесса сбора электронного портфолио преподавателя | |
| 2 | ГБПОУ «Катав-Ивановский индустриальный техникум» | ||
| 3 | ГБПОУ «Миасский педагогический колледж» | Оптимизация процесса сбора ежемесячного отчета по воспитательной работе | |
| Основной процесс | |||
| 4 | ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики» | ||
| 5 | ГБПОУ «Каслинский промышленно-гуманитарный техникум» | ||
| 6 | ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический колледж им. В.П. Омельченко» | Оптимизация процесса формирования комплекта программ учебной и производственной практики | |
| 7 | ГБПОУ «Миасский машиностроительный колледж» | ||
| 8 | ГБПОУ «Челябинский социально- профессиональный колледж «Сфера» | Оптимизация процесса вовлечения студентов 1 курса заочной формы обучения в образовательный процесс | |
| Обеспечивающий процесс | |||
| 9 | ГБПОУ «Карталинский многоотраслевой техникум» | ||
| 10 | ГБПОУ «Коркинский горно-строительный техникум» | ||
| 11 | ГБПОУ «Магнитогорский педагогический колледж» | Оптимизация процесса подачи заявок по информационному обеспечению образовательного процесса | |
| 12 | ГБПОУ «Миасский геологоразведочный колледж» | Оптимизация процесса навигации пространства учебного корпуса (ул. Автозаводцев,43) | |
| 13 | ГБПОУ «Челябинский профессиональный колледж» | Оптимизация процесса использования библиотечного фонда студентами | |
| Сквозной поток | 
 | ||
| 14 | ГБПОУ «Миасский машиностроительный колледж» | «Оптимизация процесса формирования компетенций корпоративной культуры АО «АЗ «УРАЛ» у студентов» | Материалы проекта | 
| 15 | МАОУ "Гимназия №26" г. Миасса | Материалы проекта | |
| 16 | МБДОУ «Детский сад №58 г. Миасса" | Материалы проекта | |