| Муниципальный орган Управления образования | Название ОО | Название проекта | Гиперссылка на сайт | 
| 1. Управление образования администрации Верхнеуфалейского городского округа округ | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №2 «Развитие» | Бережливые технологии в работе учителя-логопеда с использованием электронного методического обеспечения. | |
| Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №13 «Аленький цветочек» | Оптимизация процессов взаимодействия учителя-логопеда и воспитателя | ||
| Оптимизация процесса управления педагогами в ДОУ | |||
| Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №17 «Журавлик» | Оптимизация процесса сокращение временных затрат родителей (законных представителей) на получение услуг в пространстве ДОУ | ||
| Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №7 «Умка» | Оптимизация процесса уборки игрушек в группе после завершения игровой деятельности | ||
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» | Оптимизация процесса ликвидации академической задолженности | ||
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №5» | Оптимизация образовательного пространства в условиях реализации проекта "Цифровая образовательная среда" | в стадии реализации | |
| 2. Управление образования и молодежной политики администрации Златоустовского городского округа | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №92» | «Совершенствование процесса управления доступом посетителей и транспортных средств на территорию ДОУ по обеспечению антитеррористической безопасности» | |
| Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №76 «Непоседы» | Организация рабочего места воспитателя по системе 5 S | ||
| Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №84» | Оптимизация процесса информирования педагогических работников МАДОУ «Детский сад №84» о мероприятиях методического характера | ||
| Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №58 «Радужка» | Оптимизация процесса подготовки воспитателя 2-ой младшей группы к образовательной деятельности с детьми в ДОУ | ||
| Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №92» | «Оптимизация процесса организации и проведения фронтального логопедического занятия с детьми ОВЗ» | ||
| Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4» | «Навигация, как средство успешной адаптации обучающихся в МАОУ СОШ №4» г. Златоуст | ||
| Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2» | Оптимизация процесса использования времени школьных перемен» | ||
| Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №35» | Оптимизация процесса «Осуществления контроля реализации в полном объеме образовательных программ в МАОУ СОШ №35 г. Златоуст путем использования ФГИС «Моя школа» | ||
| Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №37» | «Оптимизация процесса эвакуации при пожаре обучающихся начальных классов» | в стадии реализации | |
| Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №36» | «Оптимизация процесса организации рабочей зоны библиотеки МАОУ | ||
| Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №47 «Улыбка» | «Оптимизация процесса проведения мониторинга в МАДОУ «Детский сад №47 «Улыбка» | ||
| Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №92» | «Оптимизация процесса стратегического управления» | ||
| Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №76 «Непоседы» | Организация рабочего места воспитателя по системе 5S | ||
| Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №143» | «Оптимизация процесса подготовки к занятию учителя – дефектолога» в МАДОУ д/с №143 | ||
| Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №75» | Оптимизация процесса подготовки воспитателя к проведению родительского собрания | ||
| Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №80» | «Оптимизация процесса Выдача блюд на пищеблоке (обед)» | ||
| Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №95» | Организация рабочего места педагога | в стадии реализации | |
| 3. Управление образования администрации Карабашского городского округа | МКДОУ «Д/с №9» | «Оптимизация процесса подготовки учителя-логопеда к занятию по обучению грамоте путём взаимодействия с его участниками» | |
| МКДОУ «Д/с №1» | «Оптимизация процесса подготовки педагога к занятиям с использованием интерактивного оборудования» | ||
| МКОУ СОШ №1 | «Оптимизация процесса передачи отчётной̆ документации между учителем\классным руководителем и заместителем директора и передачи готовой информации руководителю в МКОУ СОШ N1 г. Карабаша» | ||
| МКОУ «СОШ №4 г. Карабаша» | «Оптимизация процесса проверки электронных журналов успеваемости обучающихся в школе» | ||
| МКДОУ «Д/с №11» | «Оптимизация процесса сбора детей на прогулку» | ||
| МКДОУ «Д/с №10» | «Оптимизация процесса приема детей в ДОУ» | ||
| МКОУ «СОШ №2 г. Карабаша» | «Оптимизация процесса утилизации и сбора макулатуры» | ||
| 4. Управление образования администрации Копейского городского округа | МОУ «СОШ №45» | «Оптимизация процесса сбора электронного портфолио для прохождения аттестации педагогов на квалификационную категорию в МОУ «СОШ № 45» Копейского городского округа | |
| МДОУ «ДС №37» | Оптимизация процесса подготовки воспитателя к проведению родительского собрания | ||
| МДОУ «ДС №31» | Оптимизация процесса взаимодействия учителя-логопеда и воспитателя | ||
| МОУ «СОШ №47» | Оптимизация работы центра детских инициатив путем оптимизации рабочего пространства библиотеки Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 47» Копейского городского округа | ||
| МОУ «СОШ №49» | «Оптимизация процесса поиска документации по учету несовершеннолетних обучающихся в кабинете социального педагога в МОУ «СОШ № 49» Копейского городского округа | ||
| МОУ «СОШ №48» | «Оптимизация процесса обмена внутришкольной документацией в Муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 48» Копейского городского округа через сервис «Мои файлы» на платформе ФГИС «Моя школа» | ||
| МДОУ «ДС №37» | Оптимизация процесса подготовки воспитателя к проведению родительского собрания | ||
| МДОУ «ДС №31» | Оптимизация процесса взаимодействия учителя-логопеда и воспитателя | ||
| МДОУ «ДС №27» | «Оптимизация процесса смены постельного белья в дошкольной образовательной организации (прачечная) Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 27» | 
 | |
| МДОУ «ДС №44» | «Оптимизация процесса уборки игрушек» в группе «Осинка» | в стадии реализации | |
| 5. Управление образования администрации Кыштымского городского округа | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №18 «Солнышко» | «Оптимизация управленческой деятельности заведующего по формированию реестра зачисленных воспитанников для предоставления компенсации родительской платы и льгот» | |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 27«Катюша» | Оптимизация процесса организации эвакуации воспитанников и сотрудников в МДОУ «Д\с № 27 «Катюша» при срабатывании АПС | ||
| МОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 5 VIII вида» | «Оптимизация процесса сбора документов для прикрепления обучающихся, находящихся на семейной форме образования, для проведения промежуточной или итоговой аттестации в МОУ С (к) ОШ № 5 VIII вида г. Кыштыма» | ||
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №2» | «О внедрении «коробочного решения» "Оптимизация процесса контроля хранения продуктов в МДОУ "Д/с №2" | ||
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8 «Тополёк» (МДОУ «Д/с №8») | «О внедрении «коробочного решения» «Оптимизация процесса контроля хранения продуктов в Муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №8 «Тополёк» | ||
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №20» | «О внедрении «коробочного решения» "Оптимизация процесса контроля хранения продуктов в МДОУ "Д/с №20" | ||
| МОУ «Основная общеобразовательная школа №8» | Оптимизация процесса контроля хранения продуктов в Муниципальном общеобразовательном учреждении «Основная общеобразовательная школа №8» | ||
| МОУ «Основная общеобразовательная школа №4» | Оптимизация процесса подготовки учителя к уроку | ||
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1» | «Оптимизация процесса публикации информационных материалов об образовательных событиях в сети интернет в МДОУ «Д/с №1» | ||
| МОУ «Начальная общеобразовательная школа №2» | Оптимизация процесса организации перемен для обучающихся МОУ «НОШ №2» | 
 | |
| Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3» | «Оптимизация процесса эвакуации обучающихся и сотрудников в МОУ «СОШ №3» при срабатывании АПС» | ||
| 6. Управление образования администрации Магнитогорского городского округа | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №14» города Магнитогорска | Оптимизация процесса подготовки информации о деятельности педагога в меж аттестационный период для заполнения его карточки в АИС «Аттестация» в Муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №14» города Магнитогорска | |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №16 общеразвивающего вида» города Магнитогорска | Оптимизация процесса подготовки и размещения материалов на сайте Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 16 общеразвивающего вида» города Магнитогорска | ||
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №22 общеразвивающего вида» города Магнитогорска | Оптимизация процесса подготовки к заполнению карточки педагога в АИС «Аттестация» в МДОУ «Д/с № 22 о.в.» г. Магнитогорска (Коробочное решение) | ||
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад № 31» города Магнитогорска | Оптимизация процесса организации взаимодействия старшего воспитателя с педагогами Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка – детский сад № 31» города Магнитогорска через визуализацию деятельности с использованием «канбан-доски» | ||
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №70» города Магнитогорска | Оптимизация процесса ежедневного мониторинга посещаемости обучающихся в Муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №70» города Магнитогорска для организации питания и статистической отчетности | ||
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №73» города Магнитогорска | Оптимизация процесса публикации в сети Интернет информационных материалов об образовательных событиях для родителей Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №73» города Магнитогорска | ||
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №150» города Магнитогорска | Оптимизация процесса информирования педагогов о графике городских конкурсов для подготовки участия в них воспитанников Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №150» города Магнитогорска | ||
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад №165» города Магнитогорска | Оптимизация процесса ежедневного мониторинга посещаемости обучающихся в Муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Центр развития ребенка – детский сад №165» города Магнитогорска с целью организации питания | ||
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 общеразвивающего вида» города Магнитогорска | Оптимизация процесса подготовки педагога к занятию по физическому развитию в старшей группе | ||
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад №17» города Магнитогорска | Оптимизация процесса организации работы с модулем «Огород «Сеньор Помидор»» развивающего комплекса «Растем познавая, учимся играя» Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка – детский сад №17» города Магнитогорска | ||
| Муниципального дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №49 общеразвивающего вида» города Магнитогорска | Оптимизация процесса подготовки педагога к проведению занятий по математическому развитию в старшей группе» Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №49 общеразвивающего вида» города Магнитогорска | ||
| Муниципальное дошкольное образовательном учреждение «Детский сад №66» города Магнитогорска | Оптимизация процесса подготовки учителя-логопеда к учебной деятельности в Муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №66» города Магнитогорска | ||
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад №67» города Магнитогорска | Оптимизация процесса подготовки воспитателей к групповому родительскому собранию в Муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Центр развития ребенка – детский сад №67» города Магнитогорска | Ссылка на сайт | |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад №136» города Магнитогорска | Оптимизация процесса подготовки педагога к организации центров активности группы для самостоятельной деятельности детей в Муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Центр развития ребёнка – детский сад №136» города Магнитогорска | ||
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка-детский сад №12» города Магнитогорска | Оптимизация процесса выдачи методической литературы педагогическим работникам Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка-детский сад №12» города Магнитогорска | ||
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад №72» города Магнитогорска | Оптимизация процесса подготовки документов для прохождения психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) воспитанниками Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка – детский сад №72» города Магнитогорска | ||
| Муниципальное общеобразовательное учреждение «Магнитогорский городской многопрофильный лицей при Магнитогорском государственном техническом университете им. Г.И. Носова» | Оптимизация процесса обработки распорядительных бумажных документов в Муниципальном общеобразовательном учреждении «Магнитогорский городской многопрофильный лицей при Магнитогорском государственном техническом университете им. Г.И. Носова» для снижения бюрократической нагрузки на педагогических работников | ||
| Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия №18» города Магнитогорска | Оптимизация процесса самоанализа работы педагога-предметника за отчётный период (четверть/полугодие/год) в Муниципальном общеобразовательном учреждении «Гимназия №18» города Магнитогорска» | ||
| Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №32» города Магнитогорска | Оптимизация процесса сбора первичной информации об отсутствующих на уроке учащихся Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №32» города Магнитогорска» для планирования деятельности классного руководителя | ||
| Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №40» города Магнитогорска | Оптимизация процесса по размещению служебной ежедневной информации для своевременного оповещения педагогических работников Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №40» города Магнитогорска средствами ФГИС «Моя школа» | ||
| Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №48» города Магнитогорска | Оптимизация процесса ежедневного учета посещаемости обучающимися занятий в Муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №48» города Магнитогорска | ||
| Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №54» города Магнитогорска | Оптимизация процесса сбора и обработки информации о посещаемости занятий обучающимися Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №54» города Магнитогорска | ||
| Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №55» города Магнитогорска | Оптимизация процесса сбора информации о прохождении педагогическими и руководящими работниками курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки в Муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №55» города Магнитогорска | ||
| Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №59 им. И. Ромазана» г. Магнитогорска | Оптимизация процесса доведения информации о воспитательных мероприятиях до родителей (законных представителей) обучающихся Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №59 им. И. Ромазана» г. Магнитогорска | ||
| Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №62» города Магнитогорска | Оптимизация процесса подготовки к проведению мероприятия в форме образовательного события для педагогов в Муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №62» города Магнитогорска | ||
| Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №65 им. Б.П. Агапитова с углубленным изучением предметов музыкально-эстетического цикла» города Магнитогорска | Оптимизация процесса формирования учебно-методического комплекса в Муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №65 им. Б.П. Агапитова с углубленным изучением предметов музыкально-эстетического цикла» города Магнитогорска | Ссылка на сайт | |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №67» города Магнитогорска | Оптимизация процесса организации эвакуации людей при угрозе террористического акта в Муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №67» города Магнитогорска | ||
| Муниципальное общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная) школа-интернат №4» г. Магнитогорска | Оптимизация процесса подготовки педагогических работников Муниципального общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) школа-интернат №4» г. Магнитогорска к проведению классного часа | ||
| Муниципальное общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №3» города Магнитогорска | Оптимизация процесса подготовки документов для прохождения обучающимися Муниципального общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №3» города Магнитогорска психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) | ||
| Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №66» города Магнитогорска | Карта проекта «Оптимизация процесса организации хранения организационно-распорядительных документов Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №66» города Магнитогорска» | ||
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №71 общеразвивающего вида» города Магнитогорска | Оптимизация процесса подготовки педагогом материалов для заполнения карточки в АИС «Аттестация» в Муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №71 общеразвивающего вида» города Магнитогорска | ||
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад №154» города Магнитогорска | Оптимизация процесса предоставления педагогом Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад №154» города Магнитогорска сведений о профессиональной деятельности для внесения в модуль АИС «Аттестация педагогических работников» | ||
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №95 комбинированного вида» города Магнитогорска | Оптимизация процесса организации воспитателем деятельности детей старшего дошкольного возраста с ОВЗ в центрах активности Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №95 комбинированного вида» города Магнитогорска | ||
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад №102» города Магнитогорска | Оптимизация процесса заполнения педагогом индивидуальной карты развития дошкольника в Муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Центр развития ребенка – детский сад №102» города Магнитогорска | ||
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка Детский сад №159» города Магнитогорска | Оптимизация процесса подготовки педагога к проведению подвижных игр с воспитанниками подготовительной к школе группы в Муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Центр развития ребёнка Детский сад №159» города Магнитогорска | ||
| Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» г. Магнитогорска | Оптимизация процесса организации деятельности педагогического работника по использованию интерактивного пространства школьного информационно-библиотечного центра Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» г. Магнитогорска в проведении урочных и внеурочных мероприятий | ||
| 7. Управление образования администрации Миасского городского округа | МБДОУ №56 | Оптимизация процесса процедуры мониторинга удовлетворенности качеством образования ДОО | |
| МАДОУ №66 | Оптимизация процесса смены постельного белья в дошкольной образовательной организации (прачечная) | ||
| МАДОУ № 49 | Оптимизации процесса выдачи блюд на пищеблоке (обед) | ||
| МАДОУ № 49 | Оптимизации процесса выдачи блюд на пищеблоке (обед) | ||
| МАОУ «СОШ №10» | Оптимизация процесса распределения неорганизованной внеучебной деятельности обучающихся МАОУ «СОШ №10», г. Миасса во время большой перемены | ||
| МАОУ «Лицей №6» | Оптимизация процесса книговыдачи в школьной библиотеке МАОУ «Лицей №6» | ||
| МАОУ «Гимназия №19 | «Оптимизация процесса вовлечения в проектную деятельность обучающихся 8 – 9-ых классов для достижения метапредметных результатов, способствующих повышению эффективности своей деятельности в МАОУ «Гимназия №19» | в стадии реализации 
 | |
| МАОУ «СОШ №13» им. Д.И. Кашигина | «Оптимизация процесса вовлечения в проектную деятельность обучающихся 8 – 9-ых классов для достижения метапредметных результатов, способствующих повышению эффективности своей деятельности в МАОУ «СОШ № 13» им. Д.И. Кашигина | в стадии реализации | |
| МАОУ ОЦ | «Оптимизация процесса вовлечения в проектную деятельность обучающихся 7-ых классов для достижения метапредметных результатов, способствующих повышению эффективности деятельности в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Образовательный центр» | в стадии реализации | |
| 8. Управление образования администрации Озерского городского округа | 
 Отчет предоставлен не был | ||
| 9. Управление образования администрации Снежинского городского округа | МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида №24» | «Оптимизация процесса оценки эффективности работы коллектива за учебный год в МАДОУ №24» | |
| МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида №21» | «Оптимизация процесса разработки конспектов занятий учителя-логопеда МАДОУ №21 по звукопроизношению» | ||
| МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №20» | «Оптимизация процесса подготовки к занятиям музыкального руководителя МБДОУ №20» | ||
| МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида №26» | «Оптимизация процесса передачи рекомендаций учителя-дефектолога МБДОУ №26 по закреплению изученного материала родителями детей 3-4 лет» | ||
| МАДОУ «Детский сад компенсирующего вида №24» | «Оптимизация процесса оценки эффективности работы коллектива за учебный год в МАДОУ №24» | ||
| МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №30» | «Оптимизация процесса организации платных образовательных услуг в МАДОУ ЦРР-Детский сад №30» | ||
| МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №23» | «Оптимизация процесса организации рабочего пространства музыкального руководителя МБДОУ №23» | ||
| МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №28» | «Оптимизация процесса формирования документации педагогического кабинета МБДОУ № 28» | ||
| МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №29» | «Оптимизация процесса хранения информационно-методического материала в МАДОУ № 29»» | ||
| МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №31» | «Оптимизация процесса сбора ежедневной информации о посещаемости воспитанников в МАДОУ № 31» | ||
| «Оптимизация процесса навигации в МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи имени В.М. Комарова» | «Оптимизация процесса навигации в МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи имени В.М. Комарова» | ||
| 10. Управление образования администрации Трехгорного городского округа | МБДОУ «ДС №7» | «Оптимизация процесса подготовки к самостоятельной деятельности детей в центрах активности через насыщение среды группы элементами «бережливого пространства» | |
| МБДОУ «ДС №17 «Улыбка» | «Оптимизация процесса подготовки к занятиям по познавательно-речевому развитию детей 3-4 лет» | ||
| МБДОУ «ЦРР ДС №4» | «Оптимизация процесса подготовки воспитателя к проведению организованной образовательной деятельности по развитию речи детей дошкольного возраста» | ||
| МБОУ «СОШ №112» | «Оптимизация участия обучающихся МБОУ «СОШ №112» в мероприятиях, проводимых в сети школ-участниц атом классов проекта «Школа Росатома» | ||
| МБДОУ «ДС №1» | «Оптимизация затрат оплаты ТБО за счет сортировки мусора в МБДОУ «ДС №1» | ||
| МБДОУ «ДС №16 «Бригантина» | «Оптимизация процесса навигации в МБДОУ «ДС №16 «Бригантина» через визуализацию» | ||
| МБОУ «СОШ №108» | «Оптимизация процесса сопровождения социальным педагогом обучающихся школы» | ||
| МБОУ «СОШ №106» | «Оптимизация процесса подготовки отчетных документов» | ||
| МБОУ «СОШ №109» | «Оптимизация процесса подготовки учащихся МБОУ «СОШ № 109» к предметным олимпиадам» | ||
| МБОУ «СОШ №109» | «Оптимизация процесса подготовки учителя к уроку. Систематизация рабочего пространства учителя на основе системы 5S» | ||
| МБОУ «СОШ №108» | «Оптимизация процесса сопровождения социальным педагогом обучающихся школы» | ||
| 11. Управление образования администрации Троицкого городского округа | МБДОУ «ЦРР – детский сад №1» | «Оптимизация процесса организации подготовки воспитанников старшего дошкольного возраста к сюжетно-ролевой игре в МБДОУ «ЦРР – детский сад №1» Троицкого городского округа» | |
| МБДОУ «Детский сад №2» | «Оптимизация процесса организации подготовки воспитанников старшего дошкольного возраста к сюжетно-ролевой игре в МБДОУ «Детский сад №2» Троицкого городского округа» | ||
| «Оптимизация процесса сбора на прогулку воспитанников среднего дошкольного возраста в МБДОУ «Детский сад №2» Троицкого городского округа» | |||
| МБДОУ «Детский сад №7» | «Оптимизация процесса организации подготовки воспитанников старшего дошкольного возраста к сюжетно-ролевой игре в МБДОУ «Детский сад №7» Троицкого городского округа» | ||
| МБДОУ «Детский сад №11» | «Оптимизация процесса организации подготовки воспитанников старшего дошкольного возраста к сюжетно-ролевой игре в МБДОУ «Детский сад №11» Троицкого городского округа» | ||
| МБДОУ «ЦРР – детский сад №19» | «Оптимизация процесса организации подготовки воспитанников старшего дошкольного возраста к сюжетно-ролевой игре в МБДОУ «ЦРР – детский сад №19» Троицкого городского округа» | ||
| «Оптимизация процесса взаимодействия учителя-логопеда и родителей (законных представителей) в МБДОУ «ЦРР-детский сад №19» Троицкого городского округа» | |||
| МБДОУ «Детский сад №21» | «Оптимизация процесса организации подготовки воспитанников старшего дошкольного возраста к сюжетно-ролевой игре в МБДОУ «Детский сад №21» Троицкого городского округа» | ||
| МБДОУ «Детский сад №28 комбинированного вида» | «Оптимизация процесса организации подготовки воспитанников старшего дошкольного возраста к сюжетно-ролевой игре в МБДОУ «Детский сад №28» Троицкого городского округа» | ||
| МБДОУ «Детский сад №30» | «Оптимизация процесса организации подготовки воспитанников старшего дошкольного возраста к сюжетно-ролевой игре в МБДОУ «Детский сад №30» Троицкого городского округа» | ||
| МБДОУ «ЦРР – детский сад № 31» | «Оптимизация процесса организации подготовки воспитанников старшего дошкольного возраста к сюжетно-ролевой игре в МБДОУ «ЦРР – детский сад №31» Троицкого городского округа» | ||
| МБДОУ «Детский сад № 32» | «Оптимизация процесса организации подготовки воспитанников старшего дошкольного возраста к сюжетно-ролевой игре в МБДОУ «Детский сад №32» Троицкого городского округа» | ||
| МБОУ «СОШ №3» | «Оптимизация процесса подготовки педагогов МБОУ «СОШ №3» Троицкого городского округа к учебному процессу» | ||
| МБОУ «СОШ №9» | «Оптимизация процесса подготовки педагогов МБОУ «СОШ №9» Троицкого городского округа к учебному процессу» | ||
| МБОУ «СОШ №10» | «Оптимизация процесса подготовки педагогов МБОУ «СОШ №10» Троицкого городского округа к учебному процессу» | ||
| МБОУ «Лицей №13» | «Оптимизация процесса подготовки педагогов МБОУ «Лицей №13» Троицкого городского округа к учебному процессу» | ||
| МАОУ «СОШ №15» | «Оптимизация процесса подготовки педагогов МБОУ «СОШ №5» Троицкого городского округа к учебному процессу» | ||
| МАОУ «Гимназия №23» | «Оптимизация процесса подготовки педагогов МАОУ «Гимназия №23» Троицкого городского округа к учебному процессу» | ||
| МБОУ СОШ №39 | «Оптимизация процесса подготовки педагогов МБОУ СОШ №39 Троицкого городского округа к учебному процессу» | ||
| МБОУ «СОШ №47» | «Оптимизация процесса подготовки педагогов МБОУ «СОШ №47» Троицкого городского округа к учебному процессу» | ||
| МБС(К)ОУ «С(К)НШ-ДС №10» | «Оптимизация процесса подготовки педагогов МБС(К)ОУ «С(К)НШ-ДС №10» Троицкого городского округа к учебному процессу» | ||
| 12. Управление образования администрации Усть -Катавского городского округа 
 | Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №3» | Оптимизация процесса подготовки учителя-логопеда к подгрупповым занятиям в логопедическом пункте Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №3» | |
| Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №13» | Оптимизация процесса подготовки воспитателя и воспитанников старшей группы к непосредственной образовательной деятельности по познавательному развитию (формирование элементарных математических представлений) Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №13» | ||
| Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №15» | Оптимизация процесса подготовки к театрализованной деятельности воспитанников старшего дошкольного возраста Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №15» | ||
| Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №5» | Оптимизация процесса застилания кроватей воспитанниками подготовительной группы Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №5» | ||
| Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №12» | Оптимизация процесса подготовки постельного белья к стирке в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №12» | ||
| Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» | «Оптимизация процесса взаимодействия административной команды при подготовке отчета о самообследовании Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» | ||
| Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №23 п. Вязовая» | «Оптимизация процесса подготовки классных руководителей к единому классному часу Муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №23 п. Вязовая» | ||
