| № п/п | Наименование ОО | Название проекта | 
| Управленческий процесс | 
| 1 | ГБПОУ ПОО «Магнитогорский технологический колледж им. В.П. Омельченко» | Оптимизация процесса сбора информации о результатах ежемесячной аттестации студентов в ГБПОУ ПОО «Магнитогорский технологический колледж им. В.П. Омельченко» | 
| 2 | ГБПОУ «Челябинский государственный промышленно- гуманитарный техникум им. А.В. Яковлева» | Оптимизация процесса сбора и обработки информации в рамках сетевого взаимодействия базовых ПОО с ПОО Челябинской области по актуальным вопросам инклюзивного образования на примере ГБПОУ «Челябинский государственный промышленно- гуманитарный техникум им. А.В. Яковлева» | 
| 3. | ГБПОУ «Магнитогорский педагогический колледж» | Оптимизация процесса планирования рабочего времени административного состава ГБПОУ «Магнитогорский педагогический колледж» | 
| 4 | ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» (курируется Отделом оптимизации ведомственных процессов) | Оптимизация процесса выполнения внеаудиторных самостоятельных работ обучающимися в ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» | 
| 5 | ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж № 2» (курируется Отделом оптимизации ведомственных процессов) | Оптимизация процесса подготовки обучающихся 9 классов по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Познаем азы педагогики» на базе ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж № 2» | 
| 6 | ГБПОУ «Усть-Катавский индустриально-технологический техникум» (курируется Отделом оптимизации ведомственных процессов) | Оптимизация процесса трудоустройства выпускников ГБПОУ «Усть-Катавский индустриально-технологический техникум» | 
| 7 | ГБПОУ «Копейский политехнический колледж имени С.В. Хохрякова» (курируется Отделом оптимизации ведомственных процессов) | Оптимизация процесса содействия трудоустройству выпускников колледжа» (на примере выпускной группы ГБПОУ «Копейский политехнический колледж имени С.В. Хохрякова») | 
| 8 | ГБПОУ «Озерский технический колледж» | Оптимизация модели ранней профессиональной ориентации с применением технологии бережливого управления в ГБПОУ «Озерский технический колледж» | 
| Основной процесс | 
| 9 | ГБПОУ «Верхнеуральский агротехнологический техникум – казачий кадетский корпус» | Оптимизация процесса проведения инструктажа по технике безопасности при выполнении практических работ по дисциплине «Химия» с обучающимися ГБПОУ «Верхнеуральский агротехнологический техникум – казачий кадетский корпус» | 
| 10 | ГБПОУ «Челябинский механико -технологический техникум» | Оптимизация процесса проведения практического занятия «приготовление сложных отделочных полуфабрикатов» по МДК 05.02. для студентов ГБПОУ «Челябинский механико -технологический техникум», обучающихся по специальности 42.02.15. Поварское и кондитерское дело | 
| 11 | ГБПОУ «Южно -Уральский агропромышленный колледж» | Оптимизация процесса планирования равномерной загрузки мастерских и лабораторий ГБПОУ ЮУрАПК | 
| 12 | ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» (курируется Отделом оптимизации ведомственных процессов) | Оптимизация процесса выполнения внеаудиторных самостоятельных работ обучающимися в ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум»   | 
| 13 | ГБПОУ «Миасский машиностроительный колледж» (курируется Отделом оптимизации ведомственных процессов) | Оптимизация процесса подготовки обучающихся по специальности 27.02.07 «Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям)» к применению принципов бережливого производства в практической деятельности на примере ГБПОУ «Миасский машиностроительный колледж» | 
| Обеспечивающий процесс | 
| 14 | ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж» | Оптимизация процесса организации буфетного питания студентов машиностроительного отделения ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж» | 
| 15 | ГБПОУ «Саткинский горно -керамический колледж им. А.К. Савина» | Оптимизация процесса навигации и маршрутизации ГБПОУ «Саткинский горно -керамический колледж им. А.К. Савина» | 
| 16 | ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж» (курируется Отделом оптимизации ведомственных процессов) | Оптимизация процесса организационно-методического сопровождения адаптации молодых специалистов в ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж» | 
| 17 | ГБПОУ «Челябинский автотранспортный техникум» (курируется Отделом оптимизации ведомственных процессов) | Оптимизация процесса приема и оформления документов на обучение в ГБПОУ «Челябинский автотранспортный техникум» | 
| 18 | ГБПОУ «Магнитогорский строительно-монтажный техникум» | Оптимизация процесса адаптации студентов с ОВЗ» | 
| Сквозной поток | 
| Профессиональные образовательные организации | 
| 19 | ГБПОУ «Челябинский государственный промышленно-гуманитарный техникум им. А.В. Яковлева» (курируется Отделом оптимизации ведомственных процессов) | Оптимизация процесса непрерывного профессионального обучения в рамках федерального проекта Профессионалитет (на примере профориентационной работы с дошкольными и школьными образовательными организациями в ГБПОУ «Челябинский государственный промышленно-гуманитарный техникум им. А.В. Яковлева») | 
| 20 | ГБПОУ «Челябинский механико -технологический техникум» | «Оптимизация процесса вовлечения в проектную деятельность студентов для формирования ОК.07 в соответствии с ценностями работодателя ООО «ДСТ-УРАЛ» | 
| Общеобразовательные организации | 
| 21 | МАОУ «СОШ № 46 г. Челябинска» | «Оптимизация процесса формирования ценностного отношения к безопасному образу жизни у обучающихся 9-х классов МАОУ «СОШ № 46 г. Челябинска» | 
| 22 | МБОУ «Лицей № 120 г. Челябинска» | «Оптимизация процесса вовлечения в проектную деятельность обучающихся 8 – 9 классов для формированию личностных качеств, способствующих повышению    эффективности своей деятельности в МБОУ «Лицей № 120 г. Челябинска» | 
| Дошкольные образовательные организации | 
| 23 | МАДОУ «ДС № 453 г. Челябинска» | «Оптимизация процесса формирования ценностного отношения к правилам безопасного поведения у детей старшего дошкольного возраста в группах №6 и №7 МАДОУ «ДС № 453 г. Челябинска» | 
| 24 | МБДОУ «ДС № 221 г. Челябинска» | «Оптимизация процесса вовлечения в проектную деятельность старшего дошкольного возраста в группах №3 и №5» | 
| ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального образования» | 
| 25 | Лаборатория информатизации профессионального образования и социологических исследований | Оптимизация процесса сбора и обработки результатов оценки конкурсных материалов на примере ГБУ ДПО ЧИРПО | 
| 26 | Центр инклюзивного образования | Оптимизация процесса сбора конкурсных материалов областного конкурса студенческих научно- исследовательских работ на примере ГБУ ДПО ЧИРПО | 
| 27 | Учебно- методический центр по внедрению бережливых технологий в системе образования Челябинской области | Оптимизация процесса организации рабочего места сотрудника учебно -методического центра по внедрению бережливых технологий в системе образования Челябинской области |